Paràmetres del producte
| Tipus | Buixa |
| Material | Base d'acer + pols de bronze + PTFE |
| Aplicació típica | la maquinària d'impressió, teixits, tabac i gimnàstica, etc. |
| Càrrega estàtica màxima | 250N/mm² |
| Càrrega dinàmica màxima | 140N/mm² |
| Càrrega màxima d'oscil·lació | 60N/mm² |
| Velocitat màxima de línia | Sec 2,5 m/s, Petroli > 5 m/s |
| Límit de valor PV | Sec 1,8 N/mm².m/s, Oli 3,6 N/mm².m/s |
| Coeficient de fricció | Sec 0,08~0,20, Oli 0,02~0,12 |
| Eix d'aparellament | Duresa >220, Rugositat 0,4~1,25 |
| Temperatura de treball | -200~+280ºC |
| Conductivitat tèrmica | 40W/mk |
| Coeficient d'expansió lineal | 11×10-6/K |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el








